Megjegyzés: Az első napi frissítésre 8:00 és 8:15 között kerül sor. A felvonók aktuális állapotáról telefonon is tájékozódhat az információs központokban:
Tatranská Lomnica +421 903 112 200, Štrbské Pleso +421 917 682 260
TATRANSKÁ LOMNICA
Tatranská Lomnica | Smer jazdy | Prevádzka | Prevádzka od 1.9.2026 |
|---|---|---|---|
Kabínková lanová dráha A | Tatranská Lomnica <=> Štart | 8:30-18:30↑ 8:30-19:30↓ | 8:30-16:10↑ 8:30-17:10↓ |
Kabínková lanová dráha A | Tatranská Lomnica <=> Štart | X | X |
6 - sedačková lanovka F | Tatranská Lomnica <=> Štart | X | X |
Kabínová lanová dráha B | Štart <=> Skalnaté Pleso | 8:30-18:30↑ 8:30-19:30↓ | 8:30-16:10↑ 8:30-17:10↓ |
| 4- sedačková lanovka D pre lyžiarov | Štart <=> Čučoriedky | X | X |
| 6-sedačková lanovka J pre lyžiarov | Tatranská Lomnica <=> Buková hora | X | X |
2 Sedačková lanová dráha C | Skalnaté Pleso <=> Lomnické sedlo | 9:00-17:45↑ 9:00-18:30↓ | 9:00-15:45↑ 9:00-16:30↓ |
Visutá lanová dráha E | Skalnaté Pleso <=> Lomnický štít | 9:00-18:00↑ | 9:00-15:40↑ |
ŠTRBSKÉ PLESO
| Štrbské Pleso | Prevádzka | Preádzka od 2.9.2026 |
|---|---|---|
| Sedačková lanová dráha Solisko Expres pre peších turistov | 08:30 - 17:45↓ | 08:30 - 16:00↑ 08:30 - 16:15↓ |
| Sedačková lanová dráha B Medvedia kopa | X | |
| Lanovka Furkota C pre lyžiarov | X | |
| Vlek Junior E | X |
STARÝ SMOKOVEC
| Starý Smokovec | Prevádzka | Prevádzka od 1.9.2026 | |
|---|---|---|---|
| Pozemná lanová dráha Starý Smokovec <=> Hrebienok | 7:00 - 19:00 ↑↓ | 7:30 - 18:00 ↑↓ | |
| vlek Jakubkova lúka I | X | X | |
| vlek Jakubková lúka II | X | X | |