Megjegyzés: Az első napi frissítésre 8:00 és 8:15 között kerül sor. A felvonók aktuális állapotáról telefonon is tájékozódhat az információs központokban:
Tatranská Lomnica +421 903 112 200, Štrbské Pleso +421 917 682 260
TATRANSKÁ LOMNICA
Tatranská Lomnica | Smer jazdy | Prevádzka od 1.9.2025 |
|---|---|---|
Kabínková lanová dráha A | Tatranská Lomnica <=> Štart | 8:30-15:10↑ 8:30-16:10↓ |
Kabínková lanová dráha A | Tatranská Lomnica <=> Štart | X |
6 - sedačková lanovka F | Tatranská Lomnica <=> Štart | X |
Kabínová lanová dráha B | Štart <=> Skalnaté Pleso | 8:30-15:10↑ 8:30-16:10↓ |
| 4- sedačková lanovka D pre lyžiarov | Štart <=> Čučoriedky | X |
| 6-sedačková lanovka J pre lyžiarov | Tatranská Lomnica <=> Buková hora | X |
2 Sedačková lanová dráha C | Skalnaté Pleso <=> Lomnické sedlo | 9:00-14:45↑ 9:00-15:30↓ |
Visutá lanová dráha E | Skalnaté Pleso <=> Lomnický štít | 9:00-14:40↑ 9:10-15:50↓ |
ŠTRBSKÉ PLESO
| Štrbské Pleso | Prevádzka |
|---|---|
| Sedačková lanová dráha Solisko Expres pre peších turistov a lyžiarov | 8:30 - 15:00 |
| Vlek Interski B | X |
| Lanovka Furkota C pre lyžiarov | X |
| Lanovka Mostíky D pre lyžiarov | X |
| Vlek Junior E | X |
STARÝ SMOKOVEC
| Starý Smokovec | Prevádzka | |
|---|---|---|
| Pozemná lanová dráha Starý Smokovec <=> Hrebienok | X | |
| vlek Jakubkova lúka I | - | |
| vlek Jakubková lúka II | - | |