Megjegyzés: Az első napi frissítésre 8:00 és 8:15 között kerül sor. A felvonók aktuális állapotáról telefonon is tájékozódhat az információs központokban:
Tatranská Lomnica +421 903 112 200, Štrbské Pleso +421 917 682 260
TATRANSKÁ LOMNICA
Tatranská Lomnica | Smer jazdy | Prevádzka |
---|---|---|
Kabínková lanová dráha A | Tatranská Lomnica <=> Štart | X |
Kabínková lanová dráha A | Tatranská Lomnica <=> Štart | X |
6 - sedačková lanovka F | Tatranská Lomnica <=> Štart | 8:30-18:30↑ 8:30-19:30↓ |
Kabínová lanová dráha B | Štart <=> Skalnaté Pleso | 8:30-18:30↑ 8:30-19:30↓ |
4- sedačková lanovka D pre lyžiarov | Štart <=> Čučoriedky | X |
6-sedačková lanovka J pre lyžiarov | Tatranská Lomnica <=> Buková hora | X |
2 Sedačková lanová dráha C | Skalnaté Pleso <=> Lomnické sedlo | 9:00-17:45↑ 9:00-18:30↓ |
Visutá lanová dráha E | Skalnaté Pleso <=> Lomnický štít | 9:00-18:00↑ 9:10-19:10↓ |
Štrbské Pleso | operation |
---|---|
Chairlift Solisko Expres for walking tourist and skiers | 8:30 - 16:30↑ 8:30 - 16:45↓ |
Ski lift Interski B | X |
Chairlift Furkota C | X |
Chairlift Mostíky D | X |
Ski lift Junior E | X |
STARÝ SMOKOVEC
Starý Smokovec | Operation | |
---|---|---|
Funicular Starý Smokovec - Hrebienok | 7:00 - 19:00 ↑↓ | |
Ski lift Jakubkova lúka | - | |
Ski lift Jakubkova lúka II | - |